| Year: | 2015 |
| Length: | 66.8m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
| Price: | $15,000,000 |
View Details | |
| Year: | 2003 |
| Length: | 119.3m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
View Details | |
| Year: | 2015 |
| Length: | 30.6m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
| Price: | €5,250,000 |
View Details | |
| Year: | 2015 |
| Length: | 88m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
View Details | |
| Year: | 2012 |
| Length: | 92m |
| Location: | USA |
View Details | |
| Year: | 2008 |
| Length: | 177' |
| Location: | Brazil |
| Price: | $5,800,000 |
View Details | |
| Year: | 1999 |
| Length: | 279' |
| Location: | USA |
| Price: | $28,750,000 |
View Details | |
| Year: | 1999 |
| Length: | 286' |
| Location: | Côte d'Ivoire |
| Price: | $19,000,000 |
View Details | |
| Year: | 2006 |
| Length: | 73.4m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
View Details | |
| Year: | 1970 |
| Length: | 183' |
| Location: | Norway |
| Price: | $625,000 |
View Details | |
| Year: | 1988 |
| Length: | 30.14m |
| Location: | EUROPE UK |
View Details | |
| Year: | 1984 |
| Length: | 41.10m |
| Location: | Netherlands |
View Details | |
| Year: | 2026 |
| Length: | 85m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
View Details | |
| Year: | 1983 |
| Length: | 106.4m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
| Price: | $3,000,000 |
View Details | |
| Year: | 1981 |
| Length: | 42.25m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
| Price: | €6,250,000 |
View Details | |
| Year: | 1990 |
| Length: | 38.17m |
| Location: | Rotterdam Zuid-Holland Netherlands |
| Price: | €1,150,000 |
View Details | |
| Year: | 1985 |
| Length: | 68.41m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
| Price: | $3,600,000 |
View Details | |
| Year: | 1993 |
| Length: | 68.28m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
| Price: | $5,000,000 |
View Details | |
| Year: | 1965 |
| Length: | 69.9m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
View Details | |
| Year: | 1999 |
| Length: | 85.03m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
| Price: | $39,500,000 |
View Details | |